Отборочные игры, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | |||||
1 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 | 2 / Фея | Мир | 2.00 |
2 | 19 / Академик | Мир | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 2.00 |
3 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 | 12 / Крестный отец | Маф | 0.00 |
4 | 5 / Tsss | Дон | 3.00 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 |
5 | 3 / Razel | Мир | 0.00 | 6 / Вахмурка | Мир | 2.00 |
6 | 15 / Магистр | Шер | 0.00 | 14 / Странник | Мир | 2.00 |
7 | 9 / Шарлотта Казираги | Маф | 2.00 | 16 / Строитель | Дон | 0.00 |
8 | 17 / Rossoneri | Мир | 0.00 | 18 / Инвестор | Шер | 2.00 |
9 | 1 / ГОГИ | Маф | 2.00 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 |
10 | 11 / Сталин | Мир | 0.00 | 4 / Ушуист | Маф | 0.00 |
Отборочные игры, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 0.00 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 |
2 | 11 / Сталин | Мир | 0.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
3 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 | 10 / Крузенштерн | Мир | 0.00 |
4 | 17 / Rossoneri | Шер | 0.00 | 12 / Крестный отец | Маф | 2.00 |
5 | 5 / Tsss | Дон | 2.00 | 18 / Инвестор | Шер | 0.00 |
6 | 3 / Razel | Маф | 2.00 | 8 / Алиот | Маф | 3.00 |
7 | 19 / Академик | Маф | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
8 | 2 / Фея | Мир | 0.00 | 16 / Строитель | Дон | 2.00 |
9 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 | 6 / Вахмурка | Мир | 0.00 |
10 | 15 / Магистр | Мир | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 17 / Rossoneri | Маф | 2.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
2 | 11 / Сталин | Маф | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
3 | 13 / Миледи | Шер | 0.00 | 8 / Алиот | Маф | 3.00 |
4 | 15 / Магистр | Мир | 0.00 | 12 / Крестный отец | Шер | 0.00 |
5 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 | 6 / Вахмурка | Мир | 0.00 |
6 | 7 / Балтика | Дон | 2.00 | 10 / Крузенштерн | Мир | 0.25 |
7 | 2 / Фея | Мир | 0.25 | 14 / Странник | Маф | 2.00 |
8 | 5 / Tsss | Мир | 0.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
9 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 0.00 | 18 / Инвестор | Мир | 0.00 |
10 | 19 / Академик | Мир | 0.00 | 3 / Razel | Дон | 2.00 |
Отборочные игры, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 19 / Академик | Мир | 2.00 | 8 / Алиот | Дон | 2.00 |
2 | 7 / Балтика | Мир | 2.00 | 18 / Инвестор | Мир | 0.00 |
3 | 11 / Сталин | Дон | 0.00 | 10 / Крузенштерн | Маф | 2.00 |
4 | 6 / Вахмурка | Мир | 3.00 | 3 / Razel | Маф | 2.00 |
5 | 9 / Шарлотта Казираги | Шер | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
6 | 15 / Магистр | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
7 | 4 / Ушуист | Маф | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
8 | 17 / Rossoneri | Маф | 0.00 | 5 / Tsss | Мир | 0.00 |
9 | 13 / Миледи | Мир | 2.00 | 12 / Крестный отец | Шер | 0.00 |
10 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | Стол 2 5-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 11 / Сталин | Мир | 2.50 | 1 / ГОГИ | Маф | 0.00 |
2 | 4 / Ушуист | Маф | 0.00 | 18 / Инвестор | Мир | 2.00 |
3 | 17 / Rossoneri | Мир | 3.00 | 7 / Балтика | Мир | 2.00 |
4 | 19 / Академик | Мир | 2.00 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 |
5 | 15 / Магистр | Мир | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 2.00 |
6 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 | 20 / Сова | Мир | 2.00 |
7 | 2 / Фея | Дон | 0.00 | 14 / Странник | Дон | 0.00 |
8 | 8 / Алиот | Шер | 3.00 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 |
9 | 13 / Миледи | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Маф | 0.00 |
10 | 6 / Вахмурка | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Шер | 3.00 |
Отборочные игры, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | Стол 2 6-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 11 / Сталин | Мир | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
2 | 8 / Алиот | Маф | 0.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
3 | 17 / Rossoneri | Маф | 0.00 | 12 / Крестный отец | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Шер | 0.00 |
5 | 4 / Ушуист | Дон | 0.00 | 20 / Сова | Дон | 2.00 |
6 | 6 / Вахмурка | Мир | 2.00 | 9 / Шарлотта Казираги | Маф | 3.00 |
7 | 15 / Магистр | Мир | 2.25 | 3 / Razel | Мир | 0.00 |
8 | 13 / Миледи | Шер | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
9 | 10 / Крузенштерн | Мир | 3.00 | 18 / Инвестор | Маф | 2.50 |
10 | 19 / Академик | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | Стол 2 7-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 15 / Магистр | Мир | 2.00 | 11 / Сталин | Дон | 3.00 |
2 | 2 / Фея | Шер | 2.00 | 18 / Инвестор | Маф | 2.00 |
3 | 4 / Ушуист | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
4 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Мир | 0.25 |
5 | 6 / Вахмурка | Дон | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
6 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
7 | 13 / Миледи | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Маф | 2.00 |
8 | 12 / Крестный отец | Мир | 3.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
9 | 19 / Академик | Маф | 0.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
10 | 17 / Rossoneri | Мир | 2.00 | 9 / Шарлотта Казираги | Шер | 0.00 |
Отборочные игры, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | Стол 2 8-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | |||||
1 | 8 / Алиот | Дон | 2.00 | 18 / Инвестор | Дон | 0.00 |
2 | 19 / Академик | Мир | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 2.50 |
3 | 12 / Крестный отец | Маф | 2.00 | 16 / Строитель | Маф | 0.00 |
4 | 2 / Фея | Мир | 0.00 | 13 / Миледи | Мир | 2.00 |
5 | 15 / Магистр | Мир | 0.00 | 11 / Сталин | Маф | 0.00 |
6 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 | 1 / ГОГИ | Шер | 2.00 |
7 | 6 / Вахмурка | Мир | 0.00 | 5 / Tsss | Мир | 2.00 |
8 | 10 / Крузенштерн | Шер | 0.00 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 |
9 | 17 / Rossoneri | Маф | 2.00 | 7 / Балтика | Мир | 2.00 |
10 | 14 / Странник | Мир | 0.00 | 3 / Razel | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | Стол 2 9-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 6 / Вахмурка | Дон | 0.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
2 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 | 15 / Магистр | Мир | 0.00 |
3 | 19 / Академик | Шер | 2.00 | 18 / Инвестор | Мир | 0.00 |
4 | 16 / Строитель | Маф | 0.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
5 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 3 / Razel | Маф | 2.00 |
6 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Маф | 2.00 |
7 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 |
8 | 4 / Ушуист | Маф | 0.00 | 9 / Шарлотта Казираги | Дон | 3.00 |
9 | 14 / Странник | Мир | 2.00 | 11 / Сталин | Шер | 0.00 |
10 | 17 / Rossoneri | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | Стол 2 10-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 18 / Инвестор | Маф | 0.00 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 0.25 |
2 | 14 / Странник | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Мир | 0.00 |
3 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 | 11 / Сталин | Дон | 2.00 |
4 | 16 / Строитель | Дон | 0.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
5 | 2 / Фея | Шер | 2.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 |
6 | 4 / Ушуист | Мир | 2.00 | 15 / Магистр | Маф | 3.00 |
7 | 19 / Академик | Мир | 2.00 | 17 / Rossoneri | Маф | 2.00 |
8 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
9 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
10 | 6 / Вахмурка | Мир | 3.00 | 5 / Tsss | Шер | 0.00 |
11 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 10 / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
2 | 6 / Вахмурка | Дон | 2.00 | 18 / Инвестор | Мир | 0.00 |
3 | 9 / Шарлотта Казираги | Маф | 2.00 | 20 / Сова | Шер | 0.00 |
4 | 17 / Rossoneri | Мир | 0.00 | 11 / Сталин | Маф | 2.00 |
5 | 8 / Алиот | Мир | 0.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
6 | 19 / Академик | Мир | 0.00 | 7 / Балтика | Дон | 2.00 |
7 | 15 / Магистр | Мир | 0.00 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 |
8 | 3 / Razel | Шер | 0.00 | 5 / Tsss | Маф | 2.50 |
9 | 2 / Фея | Мир | 0.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.25 |
10 | 12 / Крестный отец | Маф | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
12 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | |||||
1 | 10 / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 |
2 | 19 / Академик | Дон | 2.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
3 | 12 / Крестный отец | Маф | 3.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
4 | 17 / Rossoneri | Мир | 0.00 | 1 / ГОГИ | Дон | 2.00 |
5 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 0.00 | 15 / Магистр | Маф | 2.00 |
6 | 2 / Фея | Маф | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |
7 | 8 / Алиот | Мир | 0.00 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 |
8 | 11 / Сталин | Мир | 0.00 | 18 / Инвестор | Мир | 0.00 |
9 | 6 / Вахмурка | Мир | 0.00 | 3 / Razel | Шер | 0.00 |
10 | 5 / Tsss | Шер | 0.00 | 14 / Странник | Маф | 2.00 |
13 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 15 / Магистр | Мир | 2.00 | 16 / Строитель | Маф | 2.00 |
2 | 6 / Вахмурка | Маф | 0.00 | 18 / Инвестор | Маф | 3.00 |
3 | 11 / Сталин | Мир | 3.00 | 5 / Tsss | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Фея | Дон | 0.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 |
5 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
6 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Шер | 0.00 |
7 | 19 / Академик | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Мир | 0.00 |
8 | 10 / Крузенштерн | Шер | 2.00 | 20 / Сова | Мир | 0.00 |
9 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 0.00 |
10 | 17 / Rossoneri | Мир | 3.00 | 4 / Ушуист | Дон | 2.00 |
14 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 15 / Магистр | Дон | 0.00 | 13 / Миледи | Мир | 2.00 |
2 | 17 / Rossoneri | Маф | 0.00 | 16 / Строитель | Дон | 0.00 |
3 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 4 / Ушуист | Мир | 2.00 |
4 | 11 / Сталин | Мир | 2.50 | 20 / Сова | Маф | 0.00 |
5 | 6 / Вахмурка | Маф | 0.00 | 18 / Инвестор | Мир | 3.00 |
6 | 19 / Академик | Шер | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 2.00 |
7 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Маф | 0.00 |
8 | 8 / Алиот | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 2.00 |
9 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 3 / Razel | Мир | 2.00 |
10 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Шер | 2.00 |
15 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 15 / Магистр | Мир | 2.00 | 13 / Миледи | Мир | 2.00 |
2 | 11 / Сталин | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Дон | 0.00 |
3 | 8 / Алиот | Маф | 0.00 | 7 / Балтика | Мир | 2.00 |
4 | 10 / Крузенштерн | Дон | 0.00 | 18 / Инвестор | Мир | 2.00 |
5 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 2.00 |
6 | 19 / Академик | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Мир | 2.00 |
7 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 5 / Tsss | Маф | 0.00 |
8 | 17 / Rossoneri | Мир | 2.00 | 14 / Странник | Мир | 2.25 |
9 | 6 / Вахмурка | Шер | 2.00 | 20 / Сова | Маф | 0.00 |
10 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 | 4 / Ушуист | Шер | 2.00 |
16 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | |||||
1 | 6 / Вахмурка | Маф | 0.00 | 5 / Tsss | Дон | 2.00 |
2 | 11 / Сталин | Мир | 2.00 | 13 / Миледи | Мир | 0.00 |
3 | 2 / Фея | Мир | 2.00 | 20 / Сова | Шер | 0.00 |
4 | 10 / Крузенштерн | Мир | 2.00 | 14 / Странник | Маф | 2.00 |
5 | 17 / Rossoneri | Дон | 0.00 | 19 / Академик | Мир | 0.00 |
6 | 18 / Инвестор | Мир | 3.00 | 4 / Ушуист | Мир | 0.00 |
7 | 15 / Магистр | Маф | 0.00 | 3 / Razel | Маф | 2.00 |
8 | 12 / Крестный отец | Мир | 2.00 | 7 / Балтика | Мир | 0.00 |
9 | 9 / Шарлотта Казираги | Мир | 2.00 | 1 / ГОГИ | Мир | 0.00 |
10 | 8 / Алиот | Шер | 2.00 | 16 / Строитель | Мир | 0.00 |